- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・看板・雑誌広告制作 |
11月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
10月 | 2.5ヶ月 | Pビックドリーム2PV 制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
10月 | 1.0ヶ月 | Pホー助君PV 制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
9月 | 2.5ヶ月 | スロット SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
8月 | 3.5ヶ月 | P烈火の炎3PV 制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
7月 | 1.5ヶ月 | スロットアントニオ猪木 制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
6月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
5月 | 1.5ヶ月 | 漫画広告映像制作(WEB用) | |
4月 | 1.5ヶ月 | 漫画広告映像制作(WEB用) | |
4月 | 2.5ヶ月 | Pルパン三世199PV 制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
3月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
2月 | 1.5ヶ月 | 漫画広告映像制作(WEB用) | |
2月 | 1.5ヶ月 | スロット SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
1月 | 1.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
1月 | 3.5 ヶ月 | ニデックCM制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 1.5ヶ月 | EXゼウスPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
12月 | 2.5ヶ月 | セブンナイトCM制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
11月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
11月 | 2.5ヶ月 | スロットマイフラワーPV制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
10月 | 1.5ヶ月 | ゲーミングスマートフォンPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
9月 | 1.5ヶ月 | 漫画広告映像制作(WEB用) | |
9月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
8月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
7月 | 3.5ヶ月 | pルパン三世10PV制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
5月 | 2.5ヶ月 | スロットルパン三世世界解剖PV制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
5月 | 0.5ヶ月 | アミューズメント広告制作 | |
4月 | 6.5ヶ月 | CR不二子199PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
3月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
3月 | 1.5ヶ月 | CRケロロ軍曹PV制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
1月 | 2.5ヶ月 | CR北斗の拳百烈PV制作・広告素材制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
10月 | 2.5ヶ月 | CRアントニオ猪木PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
9月 | 1.0ヶ月 | 高橋手帳イベント映像制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
9月 | 2.5ヶ月 | スロット戦国乙女ゴルフPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
8月 | 2.5ヶ月 | CR不二子319PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
5月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
4月 | 6.5ヶ月 | スロット戦国乙女PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
3月 | 2.5ヶ月 | CRめぞん一刻PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
3月 | 20ヶ月 | 住友林業 物件映像制作 | |
1月 | 2.5ヶ月 | CR百花繚乱PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
1月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 2.5ヶ月 | CRテイルズオブディスティニーPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
12月 | 0.5ヶ月 | 展示会映像制作 | |
10月 | 2.5ヶ月 | CRビッグオアスモールPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
10月 | 2.5ヶ月 | スロット忍魂PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
8月 | 2.5ヶ月 | CRルパン三世9PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
5月 | 2.5ヶ月 | CR戦乱カグラPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
4月 | 3.5ヶ月 | CR戦国乙女花PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
3月 | 2.5ヶ月 | スロットクレアの秘宝伝PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG 加工等・MA |
3月 | 1ヶ月 | パチンコ攻略マガジンDVD制作 | 撮影・編集等 |
2月 | 1ヶ月 | パチンコ攻略マガジンDVD制作 | 撮影・編集等 |
1月 | 2.5ヶ月 | パチンコ SP 制作 | ロゴ・ポスター・雑誌広告制作 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 3ヶ月 | CR藤商事オリジナル機種PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
11月 | 3ヶ月 | CRガールズアンドパンツァーPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
10月 | 2ヶ月 | スロットまつりば PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
7月 | 2ヶ月 | CRアクエリオン PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
7月 | 1.5ヶ月 | スロット銀と金PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
5月 | 6ヶ月 | CR テイルズオブディステニー PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
5月 | 2ヶ月 | スロットマクロスフロンティアSP制作 | カタログ・ミニ冊子・POP・ポスター制作 |
4月 | 3ヶ月 | CRマクロスフロンティアSP制作 | カタログ・ミニ冊子・POP・ポスター制作 |
4月 | 1.5ヶ月 | 羽モノらんま1/2 PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
3月 | 1.5ヶ月 | スロットジャッカスチームPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
2月 | 2ヶ月 | CR宇宙戦艦ヤマト PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 2ヶ月 | CRキカイダー PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
9月 | 2ヶ月 | CR怪物くん PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
9月 | 2ヶ月 | CRスターウォーズ PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
8月 | 2ヶ月 | CR新花月 PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
8月 | 2ヶ月 | CR夜王 PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
7月 | 2ヶ月 | スロット修羅の刻SP制作 | カタログ・ミニ冊子・POP・ポスター制作 |
6月 | 2ヶ月 | CRモンキーターン2 PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
5月 | 2ヶ月 | スロットバーストエンジェルPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
3月 | 1.5ヶ月 | うちのポチーズPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
2月 | 2ヶ月 | CRうる星やつら5PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
1月 | 3ヶ月 | スロットマクロスフロンティアSP制作 | カタログ・ミニ冊子・POP・ポスター制作 |
1月 | 3ヶ月 | CRモーレツ宇宙海賊SP制作 | カタログ・ミニ冊子・POP・ポスター制作 |
1月 | 1.5ヶ月 | CRモーレツ宇宙海賊PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 0.5ヶ月 | CR萌えよ剣PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
10月 | 1.5ヶ月 | web番組パーチトーク制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
8月 | 1.5ヶ月 | CR超天竺PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
8月 | 2ヶ月 | CR春夏秋冬PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
7月 | 3ヶ月 | スロットスタードライバーPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
6月 | 2ヶ月 | CRどろろん閻魔君PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
5月 | 1ヶ月 | すろんこフラワーPV像制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
4月 | 1.5ヶ月 | CRゴレンジャーPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
3月 | 2ヶ月 | スーパーそに子MV制作 | 映像企画演出・編集・CG加工等 |
2月 | 1.5ヶ月 | マジカルカーペットPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 1.5ヶ月 | スロット北斗の拳打ち方指南映像制作 | 映像企画演出・編集・CG加工等 |
12月 | 0.5ヶ月 | スロットらんま1/2営業映像制作 | 映像企画演出・編集・CG加工等 |
12月 | 1ヶ月 | 造形天下一PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
10月 | 0.5ヶ月 | CRティラノキングPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
10月 | 2ヶ月 | スロット明日のジョーSP制作 | ミニ冊子・各資料書類制作 |
9月 | 0.5ヶ月 | CRアカギ2甘デジPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
8月 | 4ヶ月 | CRひぐらしの鳴く頃にPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
7月 | 2ヶ月 | SHUuemura限定商品アニメーション制作 | |
7月 | 2ヶ月 | CRアカギ2PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
5月 | 2ヶ月 | 小松地域復興PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
5月 | 2ヶ月 | スーパーロボット大戦CC | タイトル集合ロボイラスト制作 |
4月 | 2ヶ月 | CRアクエリオン3SP制作 | カタログ・ミニ冊子・POP・ポスター制作 |
2月 | 1ヶ月 | オービスアニメーション撮影 | アニメーション撮影 |
2月 | 1ヶ月 | ゲーム特典映像制作 | 撮影・編集・CG加工等 |
1月 | 1ヶ月 | スーパーそに子PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
11月 | 1.5ヶ月 | CR 時をかける少女PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
10月 | 1.5ヶ月 | CR 桃太郎電鉄PV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
10月 | 1ヶ月 | 造形天下一武道会V制作・カピパラ10周年V制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
9月 | 0.5ヶ月 | スロットマクロスFSP制作 | カタログ・ミニ冊子・POP・ポスター制作 |
9月 | 1.5ヶ月 | オービスアニメーション撮影 | アニメーション撮影 |
9月 | 2ヶ月 | スーパーロボット大戦ロボデザイン制作 | ロボデザインクリーンアップ・着彩 |
6月 | 9ヶ月 | スロット 南国育ち液晶映像制作 | 映像企画演出・アイテムデザイン・オーサリング等 |
3月 | 1.5ヶ月 | CR アラジンネオPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
1月 | 1.5ヶ月 | バン博出展映像制作 | 映像企画演出・編集・CG加工等 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 1.5ヶ月 | スロット ボトムズPV制作 | 映像企画演出・撮影・編集・CG加工等 |
月 | 製作期間 | 件名 | 制作内容 |
---|---|---|---|
12月 | 10ヶ月 | スロット ドラゴノーツ・ザ・レゾナンズ液晶映像制作 | 映像企画演出・アイテムデザイン・オーサリング等 |
5月 | 10ヶ月 | CR みどりのマキバオー液晶映像制作 | アイテムデザイン・図柄デザイン・オーサリング等 |
-
- 会社名
株式会社IDA(カブシキガイシャイデア)
IDA Co.,Ltd
-
- 本店
神奈川県川崎市川崎区桜本1-6-21
-
- 役員
代表取締役 満元 利史
-
- 設立年月日
平成21年4月16日
-
- 資本金
10,000,000円
-
- 事業内容
映像企画からアニメーション制作・映像編集・映像オーサリング
実写撮影、等の技術提供、及び制作
-
- 従業員数
役員 1名 従業員 2名 外部契約員 5名
-
- 主要取引先
㈱SANKO ㈱アートプレスト ㈱サテライト ㈱日本経済広告社 他
-
- 取引金融機関
三井住友銀行 綾瀬支店 川崎信用金庫 大島支店
〒210-0833 神奈川県川崎市川崎区桜本1-6-21
-
川崎駅の東口バス乗り場(7、8)から「川22、23」に乗車
→「四つ角」停下車、徒歩約4分